DPOY
Player Ranking
Search and browse the latest player standings
682 players found
| No | Country | Player Name | Points |
|---|---|---|---|
| 151 | India | Ashwani Kumar Dewan | 433.76 |
| 152 | China | Zijie Lu | 431.31 |
| 153 | Malaysia | Lim Hung Chun Daniel | 429.85 |
| 154 | Singapore | Yun Rong Cheong | 429.53 |
| 155 | Malaysia | Ch'ng Toh Tong | 428.77 |
| 156 | Malaysia | Shian Ying Sim | 426.80 |
| 157 | Netherlands | Ronald Haverkamp | 426.47 |
| 158 | Canada | Nan Yu | 425.54 |
| 159 | Singapore | Teck Kwang Kevin Yeo | 424.22 |
| 160 | China | Shujiang Zhu | 423.59 |
| 161 | Malaysia | Choon Yap Fam | 423.04 |
| 162 | Malaysia | Yong Siong Tan | 422.57 |
| 163 | Singapore | Jun Yee Jaxsen Chew | 418.39 |
| 164 | Malaysia | Lay Wing Lau | 418.35 |
| 165 | China | Ruizhi Pang | 417.73 |
| 166 | Malaysia | Jee How Chay | 417.65 |
| 167 | Japan | Takuma Terada | 416.49 |
| 168 | Malaysia | U Jin Lum | 416.23 |
| 169 | Malaysia | Theam Chun Tan | 414.97 |
| 170 | Malaysia | Chun Teck Tee | 414.35 |
| 171 | China | Lin Lu | 414.06 |
| 172 | Singapore | En Jie Daniel Loke | 410.93 |
| 173 | Korea, South | Taeil Kim | 410.11 |
| 174 | Malaysia | Pei See Lee | 408.99 |
| 175 | Serbia | Danilo Perisic | 408.85 |
| 176 | Malaysia | Wai Sum Mak | 408.03 |
| 177 | Malaysia | Foo Hau Lee | 406.33 |
| 178 | Malaysia | Zeng Kai Alex Chong | 406.02 |
| 179 | Malaysia | Siew Ling Kho | 406.01 |
| 180 | China | Shangxing Qian | 405.97 |
| 181 | China | Junhao Zhang | 405.74 |
| 182 | Malaysia | Yao Pui Hew | 403.88 |
| 183 | Malaysia | Win Kit Damien Woo | 403.64 |
| 184 | China | Weibo Xu | 402.73 |
| 185 | India | Rishikesh Jha | 402.36 |
| 186 | Malaysia | Sia Hansheng Mark | 401.88 |
| 187 | India | Ravi Gupta | 398.58 |
| 188 | Russia | Martynov Vladimir | 395.71 |
| 189 | Malaysia | Chee Seng Ng | 395.68 |
| 190 | China | Shengqiang Wang | 394.22 |
| 191 | Singapore | Xiao Yi Loo | 391.36 |
| 192 | Malaysia | How Han Lee | 389.78 |
| 193 | Singapore | Zhao Hao Loh | 389.23 |
| 194 | Malaysia | Siew Key Yee | 388.83 |
| 195 | Canada | Billy Kurniawan | 387.16 |
| 196 | France | Frederic Abel Leteissier | 386.48 |
| 197 | Malaysia | Yew Fatt Soong | 386.04 |
| 198 | United States | Matthew Thomas Schiavo | 385.23 |
| 199 | China | Deen Sun | 379.82 |
| 200 | Malaysia | Wei Hsiang Yeu | 377.39 |
#151 India
Ashwani Kumar Dewan
Points 433.76
#152 China
Zijie Lu
Points 431.31
#153 Malaysia
Lim Hung Chun Daniel
Points 429.85
#154 Singapore
Yun Rong Cheong
Points 429.53
#155 Malaysia
Ch'ng Toh Tong
Points 428.77
#156 Malaysia
Shian Ying Sim
Points 426.80
#157 Netherlands
Ronald Haverkamp
Points 426.47
#158 Canada
Nan Yu
Points 425.54
#159 Singapore
Teck Kwang Kevin Yeo
Points 424.22
#160 China
Shujiang Zhu
Points 423.59
#161 Malaysia
Choon Yap Fam
Points 423.04
#162 Malaysia
Yong Siong Tan
Points 422.57
#163 Singapore
Jun Yee Jaxsen Chew
Points 418.39
#164 Malaysia
Lay Wing Lau
Points 418.35
#165 China
Ruizhi Pang
Points 417.73
#166 Malaysia
Jee How Chay
Points 417.65
#167 Japan
Takuma Terada
Points 416.49
#168 Malaysia
U Jin Lum
Points 416.23
#169 Malaysia
Theam Chun Tan
Points 414.97
#170 Malaysia
Chun Teck Tee
Points 414.35
#171 China
Lin Lu
Points 414.06
#172 Singapore
En Jie Daniel Loke
Points 410.93
#173 Korea, South
Taeil Kim
Points 410.11
#174 Malaysia
Pei See Lee
Points 408.99
#175 Serbia
Danilo Perisic
Points 408.85
#176 Malaysia
Wai Sum Mak
Points 408.03
#177 Malaysia
Foo Hau Lee
Points 406.33
#178 Malaysia
Zeng Kai Alex Chong
Points 406.02
#179 Malaysia
Siew Ling Kho
Points 406.01
#180 China
Shangxing Qian
Points 405.97
#181 China
Junhao Zhang
Points 405.74
#182 Malaysia
Yao Pui Hew
Points 403.88
#183 Malaysia
Win Kit Damien Woo
Points 403.64
#184 China
Weibo Xu
Points 402.73
#185 India
Rishikesh Jha
Points 402.36
#186 Malaysia
Sia Hansheng Mark
Points 401.88
#187 India
Ravi Gupta
Points 398.58
#188 Russia
Martynov Vladimir
Points 395.71
#189 Malaysia
Chee Seng Ng
Points 395.68
#190 China
Shengqiang Wang
Points 394.22
#191 Singapore
Xiao Yi Loo
Points 391.36
#192 Malaysia
How Han Lee
Points 389.78
#193 Singapore
Zhao Hao Loh
Points 389.23
#194 Malaysia
Siew Key Yee
Points 388.83
#195 Canada
Billy Kurniawan
Points 387.16
#196 France
Frederic Abel Leteissier
Points 386.48
#197 Malaysia
Yew Fatt Soong
Points 386.04
#198 United States
Matthew Thomas Schiavo
Points 385.23
#199 China
Deen Sun
Points 379.82
#200 Malaysia
Wei Hsiang Yeu
Points 377.39