DPOY
Player Ranking
Search and browse the latest player standings
682 players found
| No | Country | Player Name | Points |
|---|---|---|---|
| 51 | Malaysia | Chi Wing Chen | 758.34 |
| 52 | Turkmenistan | Rahat Babayev | 756.36 |
| 53 | Malaysia | Phua Chern Chze Isaac | 744.99 |
| 54 | Indonesia | Lesmana Charles | 742.62 |
| 55 | Malaysia | Mun Yee Wan | 740.64 |
| 56 | Malaysia | Zhong Huan Khor | 731.10 |
| 57 | Singapore | Boon Chye Adrian Chua | 729.80 |
| 58 | India | Avinash Royan Tauro | 721.84 |
| 59 | Malaysia | Chun Kit Bay | 719.16 |
| 60 | Malaysia | Jian Man Ong | 713.48 |
| 61 | China | Yanzhi Li | 699.13 |
| 62 | China | Donghai Huang | 691.48 |
| 63 | Malaysia | Chui Foong Liew | 675.42 |
| 64 | Taiwan | Chih-Lin Wei | 662.14 |
| 65 | Singapore | Si Han Tan | 658.59 |
| 66 | Malaysia | Wei Li See | 655.52 |
| 67 | China | Rui Sun | 641.66 |
| 68 | Malaysia | Qi Hui Toh | 637.34 |
| 69 | China | Rong Cui | 634.39 |
| 70 | China | Yuanlun Nie | 634.35 |
| 71 | Malaysia | Chi Ming Frankie Lee | 632.34 |
| 72 | Singapore | Wei Ting Quek | 628.20 |
| 73 | Singapore | Chong Hwee Tan | 625.08 |
| 74 | Singapore | Chik Fatt Carter Chan | 622.33 |
| 75 | Malaysia | Kai Zhe Lim | 619.74 |
| 76 | Singapore | Huanghua Li | 619.51 |
| 77 | Malaysia | Hsien Loong Foo | 616.64 |
| 78 | Malaysia | Eng Keat Ng | 616.31 |
| 79 | China | Yujia Ding | 612.93 |
| 80 | China | Meng Liu | 609.31 |
| 81 | Malaysia | Kah Wei Liew | 609.26 |
| 82 | Malaysia | Yang Siang Ang | 608.44 |
| 83 | Malaysia | Tuck Wai Foo | 605.42 |
| 84 | Malaysia | Kon Hong Tang | 604.17 |
| 85 | Malaysia | Chin Hau Ngooi | 595.48 |
| 86 | Singapore | Pei Jin Ernest Lim | 594.59 |
| 87 | Singapore | Quan Li Leon Tay | 591.48 |
| 88 | Singapore | Yun Shan Yvonne Ng | 589.56 |
| 89 | China | Zixu Wang | 584.63 |
| 90 | Japan | Daichi Tsuji | 582.80 |
| 91 | Malaysia | Zhan Leong Joel Chan | 581.30 |
| 92 | Malaysia | Yen Feng Eng | 580.19 |
| 93 | China | Yang Yuan | 579.36 |
| 94 | Malaysia | Bin Hao Lam | 578.38 |
| 95 | Canada | Eric Ng | 576.69 |
| 96 | Singapore | Chung Howe Sean Tan | 574.92 |
| 97 | China | Xinxin Jiang | 574.03 |
| 98 | Malaysia | Kiing Teck Rong Richard | 565.54 |
| 99 | Malaysia | Wee Lee Lim | 564.74 |
| 100 | Singapore | Ng Ye Xiong Bryant | 562.49 |
#51 Malaysia
Chi Wing Chen
Points 758.34
#52 Turkmenistan
Rahat Babayev
Points 756.36
#53 Malaysia
Phua Chern Chze Isaac
Points 744.99
#54 Indonesia
Lesmana Charles
Points 742.62
#55 Malaysia
Mun Yee Wan
Points 740.64
#56 Malaysia
Zhong Huan Khor
Points 731.10
#57 Singapore
Boon Chye Adrian Chua
Points 729.80
#58 India
Avinash Royan Tauro
Points 721.84
#59 Malaysia
Chun Kit Bay
Points 719.16
#60 Malaysia
Jian Man Ong
Points 713.48
#61 China
Yanzhi Li
Points 699.13
#62 China
Donghai Huang
Points 691.48
#63 Malaysia
Chui Foong Liew
Points 675.42
#64 Taiwan
Chih-Lin Wei
Points 662.14
#65 Singapore
Si Han Tan
Points 658.59
#66 Malaysia
Wei Li See
Points 655.52
#67 China
Rui Sun
Points 641.66
#68 Malaysia
Qi Hui Toh
Points 637.34
#69 China
Rong Cui
Points 634.39
#70 China
Yuanlun Nie
Points 634.35
#71 Malaysia
Chi Ming Frankie Lee
Points 632.34
#72 Singapore
Wei Ting Quek
Points 628.20
#73 Singapore
Chong Hwee Tan
Points 625.08
#74 Singapore
Chik Fatt Carter Chan
Points 622.33
#75 Malaysia
Kai Zhe Lim
Points 619.74
#76 Singapore
Huanghua Li
Points 619.51
#77 Malaysia
Hsien Loong Foo
Points 616.64
#78 Malaysia
Eng Keat Ng
Points 616.31
#79 China
Yujia Ding
Points 612.93
#80 China
Meng Liu
Points 609.31
#81 Malaysia
Kah Wei Liew
Points 609.26
#82 Malaysia
Yang Siang Ang
Points 608.44
#83 Malaysia
Tuck Wai Foo
Points 605.42
#84 Malaysia
Kon Hong Tang
Points 604.17
#85 Malaysia
Chin Hau Ngooi
Points 595.48
#86 Singapore
Pei Jin Ernest Lim
Points 594.59
#87 Singapore
Quan Li Leon Tay
Points 591.48
#88 Singapore
Yun Shan Yvonne Ng
Points 589.56
#89 China
Zixu Wang
Points 584.63
#90 Japan
Daichi Tsuji
Points 582.80
#91 Malaysia
Zhan Leong Joel Chan
Points 581.30
#92 Malaysia
Yen Feng Eng
Points 580.19
#93 China
Yang Yuan
Points 579.36
#94 Malaysia
Bin Hao Lam
Points 578.38
#95 Canada
Eric Ng
Points 576.69
#96 Singapore
Chung Howe Sean Tan
Points 574.92
#97 China
Xinxin Jiang
Points 574.03
#98 Malaysia
Kiing Teck Rong Richard
Points 565.54
#99 Malaysia
Wee Lee Lim
Points 564.74
#100 Singapore
Ng Ye Xiong Bryant
Points 562.49