DPOY
Player Ranking
Search and browse the latest player standings
987 players found
| No | Country | Player Name | Points |
|---|---|---|---|
| 951 | Indonesia | Dwiprasetya Wisnu | 121.67 |
| 952 | Malaysia | Wing Hoong Chun | 121.62 |
| 953 | Malaysia | Kian Boon Teo | 121.33 |
| 954 | Malaysia | Yee En Chan | 121.33 |
| 955 | Japan | Itsuki Chiba | 121.33 |
| 956 | Singapore | Ming Luen Fabian Thang | 121.33 |
| 957 | Malaysia | A/L Eh Wong Eh Chuak | 121.14 |
| 958 | India | Anand Babu Pugazhenthi | 121.08 |
| 959 | China | Jiaqi Jin | 121.03 |
| 960 | Malaysia | Che Wah Look | 120.95 |
| 961 | Malaysia | Chen Ee Chea | 120.74 |
| 962 | Malaysia | Kar Khee Wong | 120.74 |
| 963 | Malaysia | Wei Xin Loh | 120.66 |
| 964 | Malaysia | Leon Chiew Foong | 119.89 |
| 965 | China | Feng Sun | 119.70 |
| 966 | Singapore | Chi Yaw Tan | 119.49 |
| 967 | Malaysia | Ke Shen Tan | 118.62 |
| 968 | Singapore | Kok Seng Poh | 118.27 |
| 969 | Singapore | Wei Jie Ter | 118.02 |
| 970 | Malaysia | Sean Yee Koid | 116.48 |
| 971 | Malaysia | Heng Guan Gan | 115.91 |
| 972 | Australia | Sheldon James Ingham | 115.88 |
| 973 | Malaysia | Kim Huey Yap | 115.27 |
| 974 | Switzerland | Dimitri Nicolas Vernier | 115.06 |
| 975 | Malaysia | Sian Yang Kho | 114.85 |
| 976 | Japan | Yuka Niwa | 114.41 |
| 977 | China | Chong Chen | 113.72 |
| 978 | Malaysia | Ee Ken Liow | 113.31 |
| 979 | Malaysia | Yew Meng Terry Lim | 112.24 |
| 980 | Malaysia | Winnie Tai | 111.69 |
| 981 | China | Wenjie Ren | 111.58 |
| 982 | Malaysia | Angelica Tan Maria | 111.55 |
| 983 | Singapore | Xuan Zhen Chang | 106.90 |
| 984 | Malaysia | Kim Thong Joreen Choo | 106.65 |
| 985 | Malaysia | Chan Li Ka Lydia | 104.42 |
| 986 | Thailand | Thananya Asvanichakorn | 103.15 |
| 987 | Thailand | Livt Pokinlarpat | 101.47 |
#951 Indonesia
Dwiprasetya Wisnu
Points 121.67
#952 Malaysia
Wing Hoong Chun
Points 121.62
#953 Malaysia
Kian Boon Teo
Points 121.33
#954 Malaysia
Yee En Chan
Points 121.33
#955 Japan
Itsuki Chiba
Points 121.33
#956 Singapore
Ming Luen Fabian Thang
Points 121.33
#957 Malaysia
A/L Eh Wong Eh Chuak
Points 121.14
#958 India
Anand Babu Pugazhenthi
Points 121.08
#959 China
Jiaqi Jin
Points 121.03
#960 Malaysia
Che Wah Look
Points 120.95
#961 Malaysia
Chen Ee Chea
Points 120.74
#962 Malaysia
Kar Khee Wong
Points 120.74
#963 Malaysia
Wei Xin Loh
Points 120.66
#964 Malaysia
Leon Chiew Foong
Points 119.89
#965 China
Feng Sun
Points 119.70
#966 Singapore
Chi Yaw Tan
Points 119.49
#967 Malaysia
Ke Shen Tan
Points 118.62
#968 Singapore
Kok Seng Poh
Points 118.27
#969 Singapore
Wei Jie Ter
Points 118.02
#970 Malaysia
Sean Yee Koid
Points 116.48
#971 Malaysia
Heng Guan Gan
Points 115.91
#972 Australia
Sheldon James Ingham
Points 115.88
#973 Malaysia
Kim Huey Yap
Points 115.27
#974 Switzerland
Dimitri Nicolas Vernier
Points 115.06
#975 Malaysia
Sian Yang Kho
Points 114.85
#976 Japan
Yuka Niwa
Points 114.41
#977 China
Chong Chen
Points 113.72
#978 Malaysia
Ee Ken Liow
Points 113.31
#979 Malaysia
Yew Meng Terry Lim
Points 112.24
#980 Malaysia
Winnie Tai
Points 111.69
#981 China
Wenjie Ren
Points 111.58
#982 Malaysia
Angelica Tan Maria
Points 111.55
#983 Singapore
Xuan Zhen Chang
Points 106.90
#984 Malaysia
Kim Thong Joreen Choo
Points 106.65
#985 Malaysia
Chan Li Ka Lydia
Points 104.42
#986 Thailand
Thananya Asvanichakorn
Points 103.15
#987 Thailand
Livt Pokinlarpat
Points 101.47