DPOY
Player Ranking
Search and browse the latest player standings
987 players found
| No | Country | Player Name | Points |
|---|---|---|---|
| 851 | Indonesia | Alvin Ramos Siaril | 136.46 |
| 852 | China | Yong Li | 136.40 |
| 853 | China | Haomin Xie | 136.19 |
| 854 | China | Zhen Shen | 136.19 |
| 855 | Singapore | Lim Chee Keong Mark | 136.10 |
| 856 | Malaysia | Chun Ye Ng | 136.10 |
| 857 | Malaysia | Mun Chun Yaw | 135.52 |
| 858 | Malaysia | Chung Fai Ngeow | 135.12 |
| 859 | Malaysia | Teck Yi Lee | 134.87 |
| 860 | Mongolia | Khangai Enkhbold | 134.62 |
| 861 | Singapore | Cheng Long Nicholas Seow | 134.53 |
| 862 | Malaysia | Sze Wei Chen | 134.18 |
| 863 | Malaysia | Wern Loong Yam | 134.11 |
| 864 | Malaysia | Yang Chen Loh | 134.03 |
| 865 | Malaysia | Han Ping Lee | 134.03 |
| 866 | Malaysia | Yih Ming Ooi | 133.38 |
| 867 | Indonesia | Robert Tok | 133.21 |
| 868 | Malaysia | Ang Derrick | 133.06 |
| 869 | Malaysia | Li Mei Tong | 132.95 |
| 870 | Canada | Marcel Desroches | 132.84 |
| 871 | Malaysia | Wei Jin Teh | 132.55 |
| 872 | Thailand | Thanabodi Thongsoy | 132.28 |
| 873 | Japan | Yuki Makiya | 132.28 |
| 874 | Korea, South | Myung Jin Choi | 132.11 |
| 875 | Malaysia | Chee Chong How | 131.73 |
| 876 | Singapore | Zong Qing Marcus Sim | 131.35 |
| 877 | China | Peng (Bryan) Yang | 131.23 |
| 878 | Malaysia | Wei Ming Teh | 131.15 |
| 879 | Singapore | Mun Leong Cheong | 130.95 |
| 880 | Malaysia | Wai Yip Kan | 130.75 |
| 881 | Malaysia | Soo Chiaw See | 130.58 |
| 882 | Malaysia | Ghin Shi Lim | 130.29 |
| 883 | Malaysia | Keng Fai Lee | 130.02 |
| 884 | Malaysia | Chao Yang Ting | 129.87 |
| 885 | Malaysia | Zheng Eu Cliff Chong | 129.51 |
| 886 | China | Xiaoxi Song | 129.27 |
| 887 | Mongolia | Myagmardorj Batsukh | 129.17 |
| 888 | Malaysia | A/L Pulenthiran Sritharan | 129.09 |
| 889 | Malaysia | Tai Jason | 129.01 |
| 890 | Malaysia | Wai Seng Lam | 128.78 |
| 891 | Malaysia | Choong Wei Lim | 128.77 |
| 892 | Malaysia | Yiixuen Hee | 128.33 |
| 893 | Malaysia | Boon Leong Edmund Lim | 128.22 |
| 894 | Russia | Roman Kurbanov | 128.03 |
| 895 | Malaysia | Kim Hern Harry Chan | 127.60 |
| 896 | Singapore | Chee Ngan Kok | 127.57 |
| 897 | Japan | Ishikawa Kosuke | 127.45 |
| 898 | China | Zixuan Li | 127.27 |
| 899 | Thailand | Krisada Pinthakasetrin | 127.21 |
| 900 | Malaysia | Kim Wai Ong | 127.20 |
#851 Indonesia
Alvin Ramos Siaril
Points 136.46
#852 China
Yong Li
Points 136.40
#853 China
Haomin Xie
Points 136.19
#854 China
Zhen Shen
Points 136.19
#855 Singapore
Lim Chee Keong Mark
Points 136.10
#856 Malaysia
Chun Ye Ng
Points 136.10
#857 Malaysia
Mun Chun Yaw
Points 135.52
#858 Malaysia
Chung Fai Ngeow
Points 135.12
#859 Malaysia
Teck Yi Lee
Points 134.87
#860 Mongolia
Khangai Enkhbold
Points 134.62
#861 Singapore
Cheng Long Nicholas Seow
Points 134.53
#862 Malaysia
Sze Wei Chen
Points 134.18
#863 Malaysia
Wern Loong Yam
Points 134.11
#864 Malaysia
Yang Chen Loh
Points 134.03
#865 Malaysia
Han Ping Lee
Points 134.03
#866 Malaysia
Yih Ming Ooi
Points 133.38
#867 Indonesia
Robert Tok
Points 133.21
#868 Malaysia
Ang Derrick
Points 133.06
#869 Malaysia
Li Mei Tong
Points 132.95
#870 Canada
Marcel Desroches
Points 132.84
#871 Malaysia
Wei Jin Teh
Points 132.55
#872 Thailand
Thanabodi Thongsoy
Points 132.28
#873 Japan
Yuki Makiya
Points 132.28
#874 Korea, South
Myung Jin Choi
Points 132.11
#875 Malaysia
Chee Chong How
Points 131.73
#876 Singapore
Zong Qing Marcus Sim
Points 131.35
#877 China
Peng (Bryan) Yang
Points 131.23
#878 Malaysia
Wei Ming Teh
Points 131.15
#879 Singapore
Mun Leong Cheong
Points 130.95
#880 Malaysia
Wai Yip Kan
Points 130.75
#881 Malaysia
Soo Chiaw See
Points 130.58
#882 Malaysia
Ghin Shi Lim
Points 130.29
#883 Malaysia
Keng Fai Lee
Points 130.02
#884 Malaysia
Chao Yang Ting
Points 129.87
#885 Malaysia
Zheng Eu Cliff Chong
Points 129.51
#886 China
Xiaoxi Song
Points 129.27
#887 Mongolia
Myagmardorj Batsukh
Points 129.17
#888 Malaysia
A/L Pulenthiran Sritharan
Points 129.09
#889 Malaysia
Tai Jason
Points 129.01
#890 Malaysia
Wai Seng Lam
Points 128.78
#891 Malaysia
Choong Wei Lim
Points 128.77
#892 Malaysia
Yiixuen Hee
Points 128.33
#893 Malaysia
Boon Leong Edmund Lim
Points 128.22
#894 Russia
Roman Kurbanov
Points 128.03
#895 Malaysia
Kim Hern Harry Chan
Points 127.60
#896 Singapore
Chee Ngan Kok
Points 127.57
#897 Japan
Ishikawa Kosuke
Points 127.45
#898 China
Zixuan Li
Points 127.27
#899 Thailand
Krisada Pinthakasetrin
Points 127.21
#900 Malaysia
Kim Wai Ong
Points 127.20