DPOY
Player Ranking
Search and browse the latest player standings
682 players found
| No | Country | Player Name | Points |
|---|---|---|---|
| 401 | China | Yingjiang Luo | 171.12 |
| 402 | Romania | Bogdan-Marius Voicu | 170.96 |
| 403 | Canada | Hoa Qiang Zhou | 170.64 |
| 404 | Malaysia | Wei Ooi Yao | 170.43 |
| 405 | Hong Kong | Wing Yin Ng | 169.95 |
| 406 | Malaysia | Cal Vinn Loke | 169.42 |
| 407 | Indonesia | Deykie Joe Francesco | 168.93 |
| 408 | Singapore | Wei Quan Wong | 168.57 |
| 409 | Malaysia | Tan Chee Liang William | 168.39 |
| 410 | Singapore | Kun Cai Lim | 167.55 |
| 411 | Kuwait | F S M M Aldousari Afrah | 167.35 |
| 412 | Malaysia | Rui Jie Richard Ho | 167.11 |
| 413 | Singapore | Han Spencer Lim | 166.69 |
| 414 | Malaysia | June Meng Tan | 166.27 |
| 415 | Malaysia | Kai Ying Tan | 165.87 |
| 416 | Singapore | Zhengpeng Lee | 164.87 |
| 417 | Singapore | Chenghuan Lin | 164.81 |
| 418 | India | Ronak Jignesh Chaudhary | 164.81 |
| 419 | Malaysia | Yin Chuang Ng | 164.71 |
| 420 | United Kingdom | David Russell Bisley Martin | 164.40 |
| 421 | Malaysia | Kassen Khoo | 164.34 |
| 422 | Malaysia | Chang Wei Chai | 164.15 |
| 423 | Taiwan | Tzu-Han Chen | 164.05 |
| 424 | Malaysia | Boon Fang Lai | 164.05 |
| 425 | Malaysia | Khai Soon Yap | 164.05 |
| 426 | Jordan | Fawzi Fayez Jarrad Fayez | 163.79 |
| 427 | Australia | Albert Soryamealea Thai | 163.62 |
| 428 | Malaysia | Wan Meng Leong | 162.69 |
| 429 | Singapore | Zi Yuan Ng | 162.69 |
| 430 | China | Peidi Chen | 162.66 |
| 431 | Malaysia | Zun Wei Tan | 162.61 |
| 432 | Malaysia | Wan Wing Lun Brandon | 162.29 |
| 433 | Malaysia | Zi Hou Ting | 162.20 |
| 434 | Turkey | Sohbet Sadykov | 161.69 |
| 435 | Thailand | Juskkit Natwilai | 161.36 |
| 436 | Indonesia | Anthony | 161.09 |
| 437 | Malaysia | Pak Hung Chow | 161.06 |
| 438 | Malaysia | Chee Keong Kent Wong | 160.77 |
| 439 | Malaysia | A/L Sepermanian Vijayarao | 160.70 |
| 440 | Malaysia | Choon Fung Teh | 160.44 |
| 441 | Malaysia | Hon Siong Choi | 160.20 |
| 442 | Singapore | Jiunn Yang Ng | 159.78 |
| 443 | Malaysia | Siow Tian Goh | 159.65 |
| 444 | Malaysia | Chee Sheng Leow | 159.39 |
| 445 | Singapore | Chin Wee Lee | 159.12 |
| 446 | Sri Lanka | Thambara Thatsara Henegama Liyanage | 158.90 |
| 447 | Malaysia | Huay Meng Seng | 158.62 |
| 448 | Malaysia | Kar Mun Tho | 158.37 |
| 449 | Singapore | Keng Yong Tan | 158.36 |
| 450 | Hong Kong | Chung Lam Allan Kong | 158.14 |
#401 China
Yingjiang Luo
Points 171.12
#402 Romania
Bogdan-Marius Voicu
Points 170.96
#403 Canada
Hoa Qiang Zhou
Points 170.64
#404 Malaysia
Wei Ooi Yao
Points 170.43
#405 Hong Kong
Wing Yin Ng
Points 169.95
#406 Malaysia
Cal Vinn Loke
Points 169.42
#407 Indonesia
Deykie Joe Francesco
Points 168.93
#408 Singapore
Wei Quan Wong
Points 168.57
#409 Malaysia
Tan Chee Liang William
Points 168.39
#410 Singapore
Kun Cai Lim
Points 167.55
#411 Kuwait
F S M M Aldousari Afrah
Points 167.35
#412 Malaysia
Rui Jie Richard Ho
Points 167.11
#413 Singapore
Han Spencer Lim
Points 166.69
#414 Malaysia
June Meng Tan
Points 166.27
#415 Malaysia
Kai Ying Tan
Points 165.87
#416 Singapore
Zhengpeng Lee
Points 164.87
#417 Singapore
Chenghuan Lin
Points 164.81
#418 India
Ronak Jignesh Chaudhary
Points 164.81
#419 Malaysia
Yin Chuang Ng
Points 164.71
#420 United Kingdom
David Russell Bisley Martin
Points 164.40
#421 Malaysia
Kassen Khoo
Points 164.34
#422 Malaysia
Chang Wei Chai
Points 164.15
#423 Taiwan
Tzu-Han Chen
Points 164.05
#424 Malaysia
Boon Fang Lai
Points 164.05
#425 Malaysia
Khai Soon Yap
Points 164.05
#426 Jordan
Fawzi Fayez Jarrad Fayez
Points 163.79
#427 Australia
Albert Soryamealea Thai
Points 163.62
#428 Malaysia
Wan Meng Leong
Points 162.69
#429 Singapore
Zi Yuan Ng
Points 162.69
#430 China
Peidi Chen
Points 162.66
#431 Malaysia
Zun Wei Tan
Points 162.61
#432 Malaysia
Wan Wing Lun Brandon
Points 162.29
#433 Malaysia
Zi Hou Ting
Points 162.20
#434 Turkey
Sohbet Sadykov
Points 161.69
#435 Thailand
Juskkit Natwilai
Points 161.36
#436 Indonesia
Anthony
Points 161.09
#437 Malaysia
Pak Hung Chow
Points 161.06
#438 Malaysia
Chee Keong Kent Wong
Points 160.77
#439 Malaysia
A/L Sepermanian Vijayarao
Points 160.70
#440 Malaysia
Choon Fung Teh
Points 160.44
#441 Malaysia
Hon Siong Choi
Points 160.20
#442 Singapore
Jiunn Yang Ng
Points 159.78
#443 Malaysia
Siow Tian Goh
Points 159.65
#444 Malaysia
Chee Sheng Leow
Points 159.39
#445 Singapore
Chin Wee Lee
Points 159.12
#446 Sri Lanka
Thambara Thatsara Henegama Liyanage
Points 158.90
#447 Malaysia
Huay Meng Seng
Points 158.62
#448 Malaysia
Kar Mun Tho
Points 158.37
#449 Singapore
Keng Yong Tan
Points 158.36
#450 Hong Kong
Chung Lam Allan Kong
Points 158.14