DPOY
Player Ranking
Search and browse the latest player standings
682 players found
| No | Country | Player Name | Points |
|---|---|---|---|
| 301 | Singapore | Kian Sim Kee | 269.84 |
| 302 | Singapore | Xinyang Loo | 269.16 |
| 303 | China | Xi Chen | 268.80 |
| 304 | China | Jiankeng Pan | 268.61 |
| 305 | Malaysia | Ek Siang Sim | 268.51 |
| 306 | Singapore | Teck Kai Lim | 267.08 |
| 307 | China | Zhihong Li | 266.40 |
| 308 | Singapore | Lim Xiang John Lee | 266.00 |
| 309 | Russia | Evgeny Boldyrev | 265.84 |
| 310 | Singapore | Jia Shun Lee | 265.30 |
| 311 | Malaysia | Jeremy Je Min Chan | 264.78 |
| 312 | Malaysia | Kah Choong Marcus Tham | 264.03 |
| 313 | Singapore | Zhenxiang Lim | 263.55 |
| 314 | China | Jiankun Shi | 263.31 |
| 315 | Malaysia | Chung Yee Ho | 262.85 |
| 316 | Thailand | Naowapat Puttawasee | 262.59 |
| 317 | Malaysia | Chee Yong Pui | 262.31 |
| 318 | China | Cheng Wu | 261.75 |
| 319 | Malaysia | Wen Song Chong | 261.13 |
| 320 | Malaysia | Kok Seng Yap | 260.73 |
| 321 | Singapore | Ai Ming Johnson Lim | 260.34 |
| 322 | Singapore | Kok Kong Liew | 259.77 |
| 323 | Malaysia | Yong Xuan Yee | 259.33 |
| 324 | India | Kanjani Rajeev | 258.87 |
| 325 | Malaysia | Di Lun Aaron Goh | 258.19 |
| 326 | Japan | Keita Yamashiro | 258.04 |
| 327 | Hong Kong | Yi Shing Yiu | 258.03 |
| 328 | Malaysia | Geng Zhe Tee | 257.70 |
| 329 | Singapore | Boon Pin Teoh | 257.62 |
| 330 | China | Hongyi Huang | 257.39 |
| 331 | Singapore | Jun Mun Donovan Wong | 256.62 |
| 332 | China | Linghan Yu | 256.48 |
| 333 | Malaysia | Khai Zhien Tan | 255.22 |
| 334 | Singapore | Swee Kwang Lim | 255.08 |
| 335 | Malaysia | Jing Kai Ong | 254.82 |
| 336 | Malaysia | Kok Ming Liew | 254.44 |
| 337 | Hong Kong | Hin Wah John Ng | 253.61 |
| 338 | Singapore | Wei Fah Leong | 253.59 |
| 339 | China | Liang Pei | 253.47 |
| 340 | Malaysia | Kai Wen Lee | 253.36 |
| 341 | Japan | Satoshi Mitsuoka | 252.68 |
| 342 | China | Shiqian Cheng | 246.82 |
| 343 | China | Danyang Wang | 245.18 |
| 344 | Singapore | Elline Lui | 242.10 |
| 345 | Malaysia | Chern Wei Beh | 241.29 |
| 346 | Malaysia | Huan Bin Chang | 239.88 |
| 347 | Malaysia | Jai Xuan Ngo | 237.61 |
| 348 | Malaysia | Chee Sheng Tan | 234.13 |
| 349 | Singapore | Jia Rong Alwin Goh | 229.08 |
| 350 | Malaysia | Wei Siang Lim | 213.98 |
#301 Singapore
Kian Sim Kee
Points 269.84
#302 Singapore
Xinyang Loo
Points 269.16
#303 China
Xi Chen
Points 268.80
#304 China
Jiankeng Pan
Points 268.61
#305 Malaysia
Ek Siang Sim
Points 268.51
#306 Singapore
Teck Kai Lim
Points 267.08
#307 China
Zhihong Li
Points 266.40
#308 Singapore
Lim Xiang John Lee
Points 266.00
#309 Russia
Evgeny Boldyrev
Points 265.84
#310 Singapore
Jia Shun Lee
Points 265.30
#311 Malaysia
Jeremy Je Min Chan
Points 264.78
#312 Malaysia
Kah Choong Marcus Tham
Points 264.03
#313 Singapore
Zhenxiang Lim
Points 263.55
#314 China
Jiankun Shi
Points 263.31
#315 Malaysia
Chung Yee Ho
Points 262.85
#316 Thailand
Naowapat Puttawasee
Points 262.59
#317 Malaysia
Chee Yong Pui
Points 262.31
#318 China
Cheng Wu
Points 261.75
#319 Malaysia
Wen Song Chong
Points 261.13
#320 Malaysia
Kok Seng Yap
Points 260.73
#321 Singapore
Ai Ming Johnson Lim
Points 260.34
#322 Singapore
Kok Kong Liew
Points 259.77
#323 Malaysia
Yong Xuan Yee
Points 259.33
#324 India
Kanjani Rajeev
Points 258.87
#325 Malaysia
Di Lun Aaron Goh
Points 258.19
#326 Japan
Keita Yamashiro
Points 258.04
#327 Hong Kong
Yi Shing Yiu
Points 258.03
#328 Malaysia
Geng Zhe Tee
Points 257.70
#329 Singapore
Boon Pin Teoh
Points 257.62
#330 China
Hongyi Huang
Points 257.39
#331 Singapore
Jun Mun Donovan Wong
Points 256.62
#332 China
Linghan Yu
Points 256.48
#333 Malaysia
Khai Zhien Tan
Points 255.22
#334 Singapore
Swee Kwang Lim
Points 255.08
#335 Malaysia
Jing Kai Ong
Points 254.82
#336 Malaysia
Kok Ming Liew
Points 254.44
#337 Hong Kong
Hin Wah John Ng
Points 253.61
#338 Singapore
Wei Fah Leong
Points 253.59
#339 China
Liang Pei
Points 253.47
#340 Malaysia
Kai Wen Lee
Points 253.36
#341 Japan
Satoshi Mitsuoka
Points 252.68
#342 China
Shiqian Cheng
Points 246.82
#343 China
Danyang Wang
Points 245.18
#344 Singapore
Elline Lui
Points 242.10
#345 Malaysia
Chern Wei Beh
Points 241.29
#346 Malaysia
Huan Bin Chang
Points 239.88
#347 Malaysia
Jai Xuan Ngo
Points 237.61
#348 Malaysia
Chee Sheng Tan
Points 234.13
#349 Singapore
Jia Rong Alwin Goh
Points 229.08
#350 Malaysia
Wei Siang Lim
Points 213.98