DPOY
Player Ranking
Search and browse the latest player standings
987 players found
| No | Country | Player Name | Points |
|---|---|---|---|
| 701 | Malaysia | Lun Quan Yaap | 155.47 |
| 702 | Singapore | Fhu Leong Yeo | 155.32 |
| 703 | Hong Kong | Tsz Wai Yeung | 155.31 |
| 704 | Malaysia | Wen Xiang Lau | 155.00 |
| 705 | Malaysia | Jit Yoong Shaun Tan | 154.73 |
| 706 | Canada | Carlos Shiu | 154.55 |
| 707 | Malaysia | Teck Hooi Dato Sri How | 154.40 |
| 708 | Malaysia | Boon Leong Tan | 154.39 |
| 709 | Singapore | Quan Wei Edwin Tan | 154.12 |
| 710 | Malaysia | Weng Bhen Lum | 153.97 |
| 711 | Malaysia | Ming Huei Leong | 153.66 |
| 712 | Malaysia | Chern Xiang Ang | 153.61 |
| 713 | China | Chengcheng Feng | 153.56 |
| 714 | Malaysia | Jenn How Lee | 153.42 |
| 715 | Malaysia | Bryan Jun Kang Ho | 153.29 |
| 716 | Malaysia | Zi Jian Heng | 153.15 |
| 717 | United Kingdom | Rickin Patel | 153.15 |
| 718 | Thailand | Nutthakit Sukdee | 152.77 |
| 719 | Brunei | Yung Hui Po | 152.26 |
| 720 | Belarus | Dzmitry Rusin | 152.25 |
| 721 | Malaysia | Tiong Chung Hing Albert | 152.25 |
| 722 | Singapore | Leo Shao Jun Lionel | 152.02 |
| 723 | Germany | Herry Lian | 151.69 |
| 724 | Malaysia | Vimalraj Daniel Stanley | 151.67 |
| 725 | Malaysia | Wei Loong Ng | 151.43 |
| 726 | Malaysia | Sin You Wong | 151.19 |
| 727 | Malaysia | Kok Yoong Chai | 151.10 |
| 728 | Malaysia | Poh Yong Teo | 151.08 |
| 729 | China | Weihao Luo | 150.99 |
| 730 | Malaysia | Sim Wei | 150.24 |
| 731 | Singapore | Duggal Uday | 150.11 |
| 732 | Malaysia | Lee Chin Tong | 150.03 |
| 733 | China | Kunyang Yi | 149.93 |
| 734 | Malaysia | Guan Hao Ee | 149.83 |
| 735 | Malaysia | Chee Keong Ng | 149.81 |
| 736 | Singapore | Wei Qiang Lim | 149.64 |
| 737 | Malaysia | Fang Jong Lim | 149.54 |
| 738 | Malaysia | Jun Yang Teo | 149.49 |
| 739 | China | Bin Zhang | 149.36 |
| 740 | Macau | San San Lao | 149.34 |
| 741 | Malaysia | Yee Hong Tan | 149.25 |
| 742 | Malaysia | Keh Yeap Chua | 149.16 |
| 743 | Malaysia | Mun Kit Cliff Lim | 149.13 |
| 744 | Malaysia | Moon Jack Lai | 148.97 |
| 745 | Russia | Semen Petrov | 148.94 |
| 746 | Malaysia | Ting Yi Ong | 148.90 |
| 747 | Singapore | Ernest Teo | 148.88 |
| 748 | Malaysia | Yii Fei Si | 148.79 |
| 749 | Malaysia | Devan Raman | 148.72 |
| 750 | Sri Lanka | Muhammed Razeen Rahmathulla | 148.49 |
#701 Malaysia
Lun Quan Yaap
Points 155.47
#702 Singapore
Fhu Leong Yeo
Points 155.32
#703 Hong Kong
Tsz Wai Yeung
Points 155.31
#704 Malaysia
Wen Xiang Lau
Points 155.00
#705 Malaysia
Jit Yoong Shaun Tan
Points 154.73
#706 Canada
Carlos Shiu
Points 154.55
#707 Malaysia
Teck Hooi Dato Sri How
Points 154.40
#708 Malaysia
Boon Leong Tan
Points 154.39
#709 Singapore
Quan Wei Edwin Tan
Points 154.12
#710 Malaysia
Weng Bhen Lum
Points 153.97
#711 Malaysia
Ming Huei Leong
Points 153.66
#712 Malaysia
Chern Xiang Ang
Points 153.61
#713 China
Chengcheng Feng
Points 153.56
#714 Malaysia
Jenn How Lee
Points 153.42
#715 Malaysia
Bryan Jun Kang Ho
Points 153.29
#716 Malaysia
Zi Jian Heng
Points 153.15
#717 United Kingdom
Rickin Patel
Points 153.15
#718 Thailand
Nutthakit Sukdee
Points 152.77
#719 Brunei
Yung Hui Po
Points 152.26
#720 Belarus
Dzmitry Rusin
Points 152.25
#721 Malaysia
Tiong Chung Hing Albert
Points 152.25
#722 Singapore
Leo Shao Jun Lionel
Points 152.02
#723 Germany
Herry Lian
Points 151.69
#724 Malaysia
Vimalraj Daniel Stanley
Points 151.67
#725 Malaysia
Wei Loong Ng
Points 151.43
#726 Malaysia
Sin You Wong
Points 151.19
#727 Malaysia
Kok Yoong Chai
Points 151.10
#728 Malaysia
Poh Yong Teo
Points 151.08
#729 China
Weihao Luo
Points 150.99
#730 Malaysia
Sim Wei
Points 150.24
#731 Singapore
Duggal Uday
Points 150.11
#732 Malaysia
Lee Chin Tong
Points 150.03
#733 China
Kunyang Yi
Points 149.93
#734 Malaysia
Guan Hao Ee
Points 149.83
#735 Malaysia
Chee Keong Ng
Points 149.81
#736 Singapore
Wei Qiang Lim
Points 149.64
#737 Malaysia
Fang Jong Lim
Points 149.54
#738 Malaysia
Jun Yang Teo
Points 149.49
#739 China
Bin Zhang
Points 149.36
#740 Macau
San San Lao
Points 149.34
#741 Malaysia
Yee Hong Tan
Points 149.25
#742 Malaysia
Keh Yeap Chua
Points 149.16
#743 Malaysia
Mun Kit Cliff Lim
Points 149.13
#744 Malaysia
Moon Jack Lai
Points 148.97
#745 Russia
Semen Petrov
Points 148.94
#746 Malaysia
Ting Yi Ong
Points 148.90
#747 Singapore
Ernest Teo
Points 148.88
#748 Malaysia
Yii Fei Si
Points 148.79
#749 Malaysia
Devan Raman
Points 148.72
#750 Sri Lanka
Muhammed Razeen Rahmathulla
Points 148.49