DPOY
Player Ranking
Search and browse the latest player standings
682 players found
| No | Country | Player Name | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Singapore | Yujian Eugene Zhou | 2,402.34 |
| 2 | Malaysia | Chen Shen Chua | 1,313.37 |
| 3 | Malaysia | Jian Yang Teh | 1,243.99 |
| 4 | China | Kaijia Hou | 1,235.25 |
| 5 | Malaysia | Zhen Quan Barry Tay | 1,191.62 |
| 6 | India | Arjun Pulak Agrawal | 1,174.37 |
| 7 | Malaysia | Shu Kai Kee | 1,160.36 |
| 8 | Malaysia | Yi Xuan Fong | 1,152.51 |
| 9 | Malaysia | Jo Seng Mok | 1,135.09 |
| 10 | Malaysia | Dick Son Looi | 1,080.54 |
| 11 | China | Jiahao Tong | 1,074.76 |
| 12 | Malaysia | Ming Ken Thoo | 1,068.65 |
| 13 | China | Yang Zhang | 1,039.93 |
| 14 | China | Zhe Coco Zeng | 1,037.45 |
| 15 | Korea, South | Jaesung Kang | 1,036.25 |
| 16 | Netherlands | Joris Michl | 1,034.33 |
| 17 | Malaysia | Ee How Ong | 1,026.87 |
| 18 | Malaysia | Zhi Jian Sean Ooi | 1,005.06 |
| 19 | Malaysia | Ee Ling Aw | 991.32 |
| 20 | China | Yunfeng Yi | 989.12 |
| 21 | Singapore | Wei Ling Tan | 982.49 |
| 22 | China | Jialiang Luo | 977.86 |
| 23 | Indonesia | Halim Harry | 974.84 |
| 24 | Malaysia | Chin Yu Lim | 970.34 |
| 25 | Korea, South | Juyeol Lee | 965.46 |
| 26 | India | Vikaash Shah | 942.73 |
| 27 | Malaysia | Giap Poey Lau | 907.85 |
| 28 | India | Tumboli Zurvan | 904.24 |
| 29 | Indonesia | Kevin Alfonsi Sunarsa | 903.02 |
| 30 | Singapore | Vijaykumar Chainani Dhanesh | 887.80 |
| 31 | India | Vishrant Goyal | 885.31 |
| 32 | Malaysia | Kim Fye Vince Cheong | 877.01 |
| 33 | Malaysia | Woon Chai Wong | 873.05 |
| 34 | Bangladesh | Mohammed Miftahul Islam Chowdhury | 868.24 |
| 35 | Malaysia | Justin Singam Joel | 860.07 |
| 36 | Singapore | Ong Xun Keith | 845.79 |
| 37 | Malaysia | Kah Lok Bong | 840.96 |
| 38 | Malaysia | Teck Hong Ho | 836.60 |
| 39 | Malaysia | Hoong Ling Yong | 826.61 |
| 40 | Malaysia | Wan Ning Hazel Tan | 826.51 |
| 41 | Malaysia | Wai Ling Loh | 819.50 |
| 42 | China | Mingrui Cen | 807.11 |
| 43 | Romania | Florin Dragusin | 802.63 |
| 44 | Indonesia | Halim Rudy | 801.50 |
| 45 | Singapore | Jun Hao Wu | 800.39 |
| 46 | China | Hongbo Pan | 800.11 |
| 47 | China | Yuan Xu | 786.08 |
| 48 | China | Qiyuan Xu | 784.57 |
| 49 | Malaysia | Wei Xiong Daniel Chin | 775.19 |
| 50 | Singapore | Teck Heng Chua | 759.72 |
#1 Singapore
Yujian Eugene Zhou
Points 2,402.34
#2 Malaysia
Chen Shen Chua
Points 1,313.37
#3 Malaysia
Jian Yang Teh
Points 1,243.99
#4 China
Kaijia Hou
Points 1,235.25
#5 Malaysia
Zhen Quan Barry Tay
Points 1,191.62
#6 India
Arjun Pulak Agrawal
Points 1,174.37
#7 Malaysia
Shu Kai Kee
Points 1,160.36
#8 Malaysia
Yi Xuan Fong
Points 1,152.51
#9 Malaysia
Jo Seng Mok
Points 1,135.09
#10 Malaysia
Dick Son Looi
Points 1,080.54
#11 China
Jiahao Tong
Points 1,074.76
#12 Malaysia
Ming Ken Thoo
Points 1,068.65
#13 China
Yang Zhang
Points 1,039.93
#14 China
Zhe Coco Zeng
Points 1,037.45
#15 Korea, South
Jaesung Kang
Points 1,036.25
#16 Netherlands
Joris Michl
Points 1,034.33
#17 Malaysia
Ee How Ong
Points 1,026.87
#18 Malaysia
Zhi Jian Sean Ooi
Points 1,005.06
#19 Malaysia
Ee Ling Aw
Points 991.32
#20 China
Yunfeng Yi
Points 989.12
#21 Singapore
Wei Ling Tan
Points 982.49
#22 China
Jialiang Luo
Points 977.86
#23 Indonesia
Halim Harry
Points 974.84
#24 Malaysia
Chin Yu Lim
Points 970.34
#25 Korea, South
Juyeol Lee
Points 965.46
#26 India
Vikaash Shah
Points 942.73
#27 Malaysia
Giap Poey Lau
Points 907.85
#28 India
Tumboli Zurvan
Points 904.24
#29 Indonesia
Kevin Alfonsi Sunarsa
Points 903.02
#30 Singapore
Vijaykumar Chainani Dhanesh
Points 887.80
#31 India
Vishrant Goyal
Points 885.31
#32 Malaysia
Kim Fye Vince Cheong
Points 877.01
#33 Malaysia
Woon Chai Wong
Points 873.05
#34 Bangladesh
Mohammed Miftahul Islam Chowdhury
Points 868.24
#35 Malaysia
Justin Singam Joel
Points 860.07
#36 Singapore
Ong Xun Keith
Points 845.79
#37 Malaysia
Kah Lok Bong
Points 840.96
#38 Malaysia
Teck Hong Ho
Points 836.60
#39 Malaysia
Hoong Ling Yong
Points 826.61
#40 Malaysia
Wan Ning Hazel Tan
Points 826.51
#41 Malaysia
Wai Ling Loh
Points 819.50
#42 China
Mingrui Cen
Points 807.11
#43 Romania
Florin Dragusin
Points 802.63
#44 Indonesia
Halim Rudy
Points 801.50
#45 Singapore
Jun Hao Wu
Points 800.39
#46 China
Hongbo Pan
Points 800.11
#47 China
Yuan Xu
Points 786.08
#48 China
Qiyuan Xu
Points 784.57
#49 Malaysia
Wei Xiong Daniel Chin
Points 775.19
#50 Singapore
Teck Heng Chua
Points 759.72